No products in the cart.
MONITOR FHD SUPERCLEAR IPS ViewSonic VX3276-MHD DE 32 31.5 VISIBLES CON UN ELEGANTE MONITOR FHD SUPERCLEAR IPS DE 32 31.5 VISIBLES CON UN ELEGANT
$4,050.55
Stock disponible: 17
$4,050.55
17 disponibles
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Descripción
| Audio | |
| Speakers | Sí |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
| Pixel pitch | 0.36mm |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Altavoces | Sí |
| Brillo | 250cd/m² |
| Tamaño Visible | 80cm (31.5″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Índice de refresco estándar | 75Hz |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | VX |
| Tecnología de Pantalla | SuperClear IPS |
| Alto de soporte ajustable | No |
| Energy Star | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 812.80mm |
| Color del producto | Plata metálico |
| General Information | |
| Product Type | Monitor LCD |
| Manufacturer Part Number | VX3276-MHD |
| Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
| Manufacturer | ViewSonic Corporation |
| Product Model | VX3276-mhd |
| Product Name | Monitor LCD VX3276-mhd |
| Product Series | VX |
| Brand Name | ViewSonic |
| Información general | |
| Información de marketing | MONITOR IPS DE BISEL DELGADO CON HDMI, DISPLAYPORT YvgaPanel ultradelgado con diseño sin marcoTecnología de panel SuperClear® IPSConectividad versátilResolución Full HD 1080pConfiguración de vista optimizada |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Miscellaneous | |
| Country of Origin | China |
| Energy Star | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5.60kg |
| Height | 416.4mm |
| Width | 712.9mm |
| Depth | 38.2mm |
| Weight with Stand (Approximate) | 6.20kg |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| Height with Stand | 503.87mm |
| Width with Stand | 712.89mm |
| Depth with Stand | 230mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 36W |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.36mm |
| Response Time | 4ms |
| Viewable Screen Size | 80cm (31.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Number of Screens | 1 |
| Backlight Technology | LED |
| Panel Technology | SuperClear IPS |
| Adjustable Stand Height | No |
| Screen Size Class | 812.80mm |
| Video | |
| Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
| Brightness | 250cd/m² |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Refresh Rate | 75Hz |
| Dynamic Contrast Ratio | 80,000,000:1 |
| Native Contrast Ratio | 1,200:1 |
Información adicional
| Peso | 7.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65 × 55 × 60 cm |
Iniciar sesión
Al continuar, aceptas el Reglamento del Sitio Web Política privacidad DIS Consulting
¿Aún no tienes una cuenta? Registrate Ahora










