No products in the cart.
No-Break R-SMART 2010, 2000 VA, 1200 Watts, 10 contactos tipo NEMA5-15R (5 contactos Wacom R-SMART2010 con respaldo, AVR y supresión de picos y 5 con supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, Pantalla LCD. Tiempo de respaldo de hasta 60 minutos (con una PC). Software de monitoreo inteligente y puerto USB. Corriente Máxima entrada 20Amp/2400watts, Corriente salida 10A, Baterías 12v,9ah * 2. Garantía de 2 años en partes electronicas y baterías. NO BREAK INTERACTIVO CDP DE2000VA/1200WATTS 10C
$6,211.62
Sin stock
$6,211.62
Agotado
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Este artículo tiene pocas existencias.
Artículos restantes: 0
Descripción
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Sistema informático |
| Aplicación/Uso | Entretenimiento |
| Aplicación/Uso | Sistema de Alarma |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Cámara CCTV |
| Aplicación/Uso | Teléfono |
| Aplicación/Uso | Equipo de audio/vídeo |
| Aplicación/Uso | Home/Office |
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | POS |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | Torre |
| Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
| Nombre de Marca | CDP |
| Rango de Voltaje de Entrada | 81 V AC – 145 V AC |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | R-Smart |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
| Batería remplazable | Sí |
| AVR | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 12kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 200mm |
| Profundidad | 390mm |
| Condiciones Ambientales | |
| Emisión de sonido | 45dB |
| Controles/Indicadores | |
| Indicadores de estado | Pantalla LCD |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Capacidad de Carga | 2kVA/1.20kW |
| Valor nominal de sobretensión de energía | 560J |
| Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
| Rango de Voltaje de Entrada | 81 V AC – 145 V AC |
| Frecuencia de salida | 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 60Hz |
| General Information | |
| Marketing Text | No-Break R-SMART 2010, 2000 VA, 1200 Watts, 10 contactos tipo NEMA5-15R (5 contactos con respaldo, AVR y supresión de picos y 5 con supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, protección contra sobrecarga rj11/45, filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento, Pantalla LCD. Tiempo de respaldo de hasta 60 minutos (con una PC). Software de monitoreo inteligente y puerto USB. Corriente Máxima entrada 20Amp/2400watts, Corriente salida 10A, Baterías 12v,9ah * 2 |
| Gestión | |
| Alarma | Batería Baja |
| Alarma | Sobrecarga |
| Alarma | Modo de batería |
| Alarma | Reemplazo de batería |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Capacidad de Batería | 9000mAh |
| Número de baterías | 2 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5Minuto(s) |
| Características de la Pila | Sellado |
| Batería remplazable | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | R-SMART2010 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cdpenergy.com |
| Fabricante | Chicago Digital Power |
| Modelo de Producto | R-SMART2010 |
| Nombre de Producto | UPS de línea interactiva R-Smart R-SMART2010 |
| Línea de Producto | R-Smart |
| Nombre de Marca | CDP |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | Home/Office |
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | Cámara CCTV |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Sistema de Alarma |
| Aplicación/Uso | POS |
| Aplicación/Uso | Sistema informático |
| Aplicación/Uso | Teléfono |
| Aplicación/Uso | Entretenimiento |
| Aplicación/Uso | Equipo de audio/vídeo |
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| Protección Línea de Datos | RJ-45 |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| AVR | Sí |
| Detalle del receptáculo | 10 x NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ISO 14001 |
Información adicional
| Peso | 4.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44 × 34 × 39 cm |
Iniciar sesión
Al continuar, aceptas el Reglamento del Sitio Web Política privacidad DIS Consulting
¿Aún no tienes una cuenta? Registrate Ahora






