No products in the cart.
PROYECTOR V11HA69020 PL L260F 4500 LUM FHD HDMI INALAMBRICO PROYECTOR POWERLITE L260FLASER 4600 LUM 1080P 3LCD
$32,561.20
Sin stock
$32,561.20
Agotado
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Este artículo tiene pocas existencias.
Artículos restantes: 0
Descripción
| Basic | |
| Aplicación/Uso | Educación |
| Aplicación/Uso | Presentación |
| Aplicación/Uso | Sala de conferencias |
| Aplicación/Uso | Aula |
| Tipo de Producto | Proyector 3LCD |
| Relación de Contraste | 2,500,000:1 |
| Tipo de Lámpara | Diodo láser |
| Método de Proyección | Frontal |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Epson |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 4600lm |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto nativo | 21:9 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 272W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | PowerLite |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.87m (310″) |
| General Information | |
| Product Type | Proyector 3LCD |
| Manufacturer Part Number | V11HA69020 |
| Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
| Manufacturer | Epson Corporation |
| Product Model | L260F |
| Product Line | PowerLite |
| Brand Name | Epson |
| Image | |
| Contrast Ratio | 2,500,000:1 |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Standard Mode Brightness | 4600lm |
| Native Aspect Ratio | 21:9 |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| USB Playback | Sí |
| Lamp | |
| Lamp Type | Diodo láser |
| Number of Lamps | 1 |
| Normal Mode Lamp Life | 20000Hora(s) |
| Economy Mode Lamp Life | 30000Hora(s) |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Sala de conferencias |
| Application/Usage | Aula |
| Application/Usage | Educación |
| Application/Usage | Presentación |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | RoHS |
| Environmental Certification | SmartWay |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 4.31kg |
| Height | 297.2mm |
| Width | 325.1mm |
| Depth | 104.1mm |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 272W |
| Projection Lens | |
| Optical Zoom | 1.6x |
| Maximum Focal Length | 29.10mm |
| Minimum Focal Length | 18.20mm |
| Maximum Diagonal Image Size | 7.87m (310″) |
| Technical Information | |
| Projection Method | Frontal |
| Video | |
| Video Signal Standard | HDTV |
| Output Scan Format | 1080p |
Información adicional
| Peso | 5.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 25 × 30 cm |
Iniciar sesión
Al continuar, aceptas el Reglamento del Sitio Web Política privacidad DIS Consulting
¿Aún no tienes una cuenta? Registrate Ahora














