No products in the cart.
UPS SMX3000LV de línea interactiva by Schneider Electric Smart-UPS – 2.88kVA/2.70kW – 4U Montable en bastidor – 3Hora(s) Recharge – 6Minuto(s) Stand-by – 120 V Entrada – 120 V AC Salida – 1 x NEMA L5-30R, 3 x NEMA 5-20R, 6 x NEMA 5-15R Receptacle(s) – Onda Sinusoidal – USB – 10 x Battery/Surge Outlet SMART UPS X 3000VA RACK TOWER LCD 100 127V
$36,503.87
Stock disponible: 1
$36,503.87
1 disponibles
Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos
Este artículo tiene pocas existencias.
Artículos restantes: 1
Descripción
| Basic | |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Formato | Rack/Torre |
| Altura del Rack | 4U |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA L5-30P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA L5-30R |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
| Familia de producto | Smart-UPS |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 18Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 3kVA |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 38.64kg |
| Formato | Rack/Torre |
| Altura del Rack | 4U |
| Altura | 431.8mm |
| Anchura | 177.8mm |
| Profundidad | 482.6mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Capacidad de Carga | 3kVA/2.70kW |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 18Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6Minuto(s) |
| Características de la Pila | A Prueba de Derrames, Sin Mantenimiento |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMX3000LV |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Información de Marketing | Soluciones de protección eléctrica y gestión, desde viviendas a centros de datos, pasando por entornos industriales. |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA L5-30P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Tipo de Receptáculo | NEMA L5-30R |
| Detalle del receptáculo | 1 x NEMA L5-30R |
| Detalle del receptáculo | 6 x NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Información adicional
| Peso | 49.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47 × 37 × 42 cm |
Iniciar sesión
Al continuar, aceptas el Reglamento del Sitio Web Política privacidad DIS Consulting
¿Aún no tienes una cuenta? Registrate Ahora






